出廠水水質檢測報告
采樣日期: | 2023年2月7日 | ||||
采樣員: | 石嘉麗、劉婕 | ||||
檢測員: | 陳開鋒、劉夢思、劉婕、汪萍、張琦 | ||||
檢測依據(jù): | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006 | ||||
樣品來源: | 港湖 | 殷祖 | |||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結果 | |
1. | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2. | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3. | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4. | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0002 |
6. | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 |
7. | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | 0.022 | 0.021 |
8. | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.234 | 0.108 |
13. | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 7.38 | 0.52 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0019 | 0.0008 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | <0.0001 |
16. | 色度 (鉑鈷色度單位) | / | ≤15 | <5 | <5 |
17. | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.23 | 0.29 |
18. | 臭和味 | / | 無異嗅、異味 | 無 | 無 |
19. | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.7 |
21. | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.010 | 0.008 |
22. | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.079 | 0.063 |
23. | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.010 | 0.008 |
24. | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
25. | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.84 | 2.09 |
27. | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 14.17 | 3.70 |
28. | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 246 | 141 |
29. | 總硬度 (以caco3計) | mg/L | ≤450 | 120.17 | 118 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.65 | 1.60 |
31. | 揮發(fā)分類(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 0.001 |
32. | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.09 | 0.069 |
33. | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.009 | 0.019 |
34. | 總β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.035 | 0.036 |
35. | 氯氣及游離氯制劑 | mg/L | ≥0.3,≤4 | 0.90 | 0.90 |
36. | 氨氮(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.1440 | 0.1990 |
制表人: 審核人: