出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
采樣日期: | 2023年1月4日 | ||||
采樣員: | 陳開(kāi)峰 | ||||
檢測(cè)員: | 陳開(kāi)鋒、劉夢(mèng)思、劉婕、汪萍、張琦 | ||||
檢測(cè)依據(jù): | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||||
樣品來(lái)源: | 港湖 | 殷祖 | |||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
1. | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2. | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3. | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4. | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 | 0.0003 |
6. | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 |
7. | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | 0.0020 | 0.0040 |
8. | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.231 | 0.142 |
13. | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 6.615 | 0.495 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0020 | 0.0024 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00002 | 0.00002 |
16. | 色度 (鉑鈷色度單位) | / | ≤15 | <5 | <5 |
17. | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.31 | 0.20 |
18. | 臭和味 | / | 無(wú)異嗅、異味 | 無(wú) | 無(wú) |
19. | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.8 |
21. | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 | <0.01 |
22. | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 0.014 |
23. | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.025 | 0.023 |
24. | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
25. | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 30.732 | 3.194 |
27. | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 13.069 | 3.810 |
28. | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 241 | 103 |
29. | 總硬度 (以caco3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 111.76 | 104.90 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.05 | 1.20 |
31. | 揮發(fā)分類(lèi)(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 0.00005 |
32. | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.0670 | 0.0440 |
33. | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.009 |
34. | 總β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.033 | 0.027 |
35. | 氯氣及游離氯制劑 | mg/L | ≥0.3,≤4 | 0.83 | 0.90 |
36. | 氨氮(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.0780 | 0.1170 |
制表人: 審核人: