管網(wǎng)末梢水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
采樣日期: | 2023年1月4日 | |||||||
采樣員: | 陳開(kāi)峰 | |||||||
檢測(cè)員: | 陳開(kāi)鋒、劉夢(mèng)思、劉婕、汪萍、張琦 | |||||||
檢測(cè)依據(jù): | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | |||||||
樣品來(lái)源: | 政府家屬區(qū) | 一中 | 加泰金海岸 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 東鑫社區(qū) | |||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
1. | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2. | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3. | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4. | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 |
6. | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
7. | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 |
8. | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.132 | 0.134 | 0.159 | 0.141 | 0.138 |
13. | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 0.434 | 0.445 | 1.369 | 1.000 | 0.599 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
16. | 色度 (鉑鈷色度單位) | / | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
17. | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.35 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.43 |
18. | 臭和味 | / | 無(wú)異嗅、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
19. | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
21. | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
22. | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.012 | 0.059 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
23. | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.019 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.027 |
24. | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
25. | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.291 | 4.009 | 6.892 | 5.597 | 3.833 |
27. | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 3.738 | 4.058 | 5.094 | 4.818 | 4.008 |
28. | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 105 | 162 | 148 | 115 | 123 |
29. | 總硬度 (以caco3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 110.00 | 108.35 | 112.50 | 115.00 | 109.8 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.15 |
31. | 揮發(fā)分類(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | 0.00005 | <0.001 | 0.00005 | <0.001 | 0.0001 |
32. | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.0640 | 0.0500 | 0.0640 | 0.0820 | 0.0700 |
33. | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.024 | 0.018 | 0.013 | 0.035 | 0.021 |
34. | 總β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.048 | 0.035 | 0.034 | 0.066 | 0.041 |
35. | 氯氣及游離氯制劑 | mg/L | ≥0.05,≤4 | 0.63 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.35 |
36. | 氨氮(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.0670 | 0.0020 | 0.0620 | 0.1380 | 0.1060 |
制表人: 審核人: